Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Maximalrendite % p.a. | 3,4516 | Maximalertrag % | 0,8132 |
| Maximalertrag | 1,69 | Seitwärts p.a. | 3,4516 |
| Seitwärtsertrag % | 0,8132 | Seitwärtsertrag | 1,69 |
| Discount % | 17,539 | Discount | 44,2 |
| Abstand Cap % | -16,8684 | Abstand Cap | -4 251 |
| Outperformancepunkt | 25 405,9456 | Tage bis Fälligkeit | 80 |
Basiswert
| DAX Performance | |
| ISIN | DE0008469008 |
| Quote | 25 241,00 |
| Stand | 25.02.2026 21:09:38 |
| Ratio | 0,01 |
| Cap | 20 950,000 Pkt |
| Abstand Cap | -4251,0 / -16,8684 % |
produktbeschreibung zu mn3yw2
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.Die maximale Rückzahlung ist auf 209,50 EUR begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 20.950,00 Pkt. angerechnet.
Aktualisiert am: 25.02.2026Top Discount
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
| DAX Performance | 1,85 % p.a. | 1,43 % p.a. | 5,30 % p.a. |
| Daimler AG | 4,91 % p.a. | - | 10,19 % p.a. |
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| EURO STOXX 50 Price Index | 2,23 % p.a. | 2,12 % p.a. | 6,66 % p.a. |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
| Discount Zertifikat | DAX Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 207,83 EUR |
| % | 0,04 % |
| +/- | 0,09 |
| Datum / Zeit | 15:46 (25.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 207,72 / 207,83 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN3YW2
| WKN | MN3YW2 |
| ISIN | DE000MN3YW20 |
| Produkttyp | Discount Zertifikate |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Long |
| Basiswert | DAX Performance |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | 20 950,00 |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.05.26 |
| Zahltag | 22.05.26 |
Emissionsinformationen zu MN3YW2
| Emissionstag | 25.02.26 |
| Emissionsvolumen | 50 000 |
| Emissionspreis | 207,83 |
| Basiswertkurs | - |