Etsy Aktie
60,94USD | -0,70USD | -1,14% |
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,03 |
The Vanguard Group, Inc. | 11,94 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10,73 |
BlackRock Fund Advisors | 9,17 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 6,60 |
Pacer Advisors, Inc. | 5,30 |
Renaissance Technologies LLC | 4,61 |
Elliott Investment Management LP | 4,44 |
Barclays Bank Plc | 4,25 |
Impactive Capital LP | 3,91 |
Goldman Sachs & Co. LLC | 3,82 |
Arrowstreet Capital LP | 3,45 |
State Street Corp. | 3,28 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3,07 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,77 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1 240 | 1 414 | 2 402 | 2 790 | 2 420 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,66 | 1,22 | 0,97 | 0,92 | 1,14 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 921 | 1 895 | 1 342 | 1 514 | 1 570 |
Summe Anlagevermögen | 621 | 510 | 2 490 | 1 121 | 1 115 |
Summe Aktiva | 1 542 | 2 404 | 3 832 | 2 635 | 2 685 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 136 | 1 662 | 3 203 | 3 182 | 3 229 |
Summe Eigenkapital | 407 | 742 | 629 | -547 | -544 |
Summe Passiva | 1 542 | 2 404 | 3 832 | 2 635 | 2 685 |