DCW Aktie
| 63,31INR | -0,43INR | -0,67% | 
WKN DE: A2P603 / ISIN: INE500A01029
Personal
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 1 809 | 2 253 | 1 916 | 1 817 | 1 906 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 8,09 | 10,90 | 13,75 | 10,28 | 10,46 | 
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 4 112 | 5 277 | 6 876 | 6 907 | 7 941 | 
| Summe Anlagevermögen | 16 153 | 15 102 | 14 782 | 14 923 | 14 670 | 
| Summe Aktiva | 20 265 | 20 379 | 21 658 | 21 830 | 22 612 | 
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 13 393 | 12 361 | 11 407 | 11 512 | 12 285 | 
| Summe Eigenkapital | 6 872 | 8 018 | 10 251 | 10 317 | 10 327 | 
| Summe Passiva | 20 265 | 20 379 | 21 658 | 21 830 | 22 612 | 
 
									 
									 
								