Cargotec Aktie
| 31,00USD | -3,89USD | -11,16% | 
WKN DE: A14W0S / ISIN: US14179X1037
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 11 552 | 11 174 | 11 526 | 11 391 | 4 234 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,42 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 2 278 | 2 520 | 2 707 | 3 016 | 1 193 | 
| Summe Anlagevermögen | 2 480 | 2 106 | 1 764 | 1 818 | 1 344 | 
| Summe Aktiva | 4 757 | 4 626 | 4 471 | 4 835 | 2 537 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 3 165 | 2 867 | 2 840 | 2 897 | 1 473 | 
| Summe Eigenkapital | 1 592 | 1 759 | 1 631 | 1 937 | 1 064 | 
| Summe Passiva | 4 757 | 4 626 | 4 471 | 4 835 | 2 537 | 
 
									 
									 
								