Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
24.03. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 01:30 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen |
24.03. | 04:00 | Argentina | Tag des Gedenkens an die Wahrheit und Gerechtigkeit |
24.03. | 04:30 | Thailand | Handelsbilanz auf Zollbasis |
24.03. | 06:00 | Colombia | St. Josph |
24.03. | 06:00 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen |
24.03. | 06:00 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 06:00 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
24.03. | 06:00 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex |
24.03. | 07:00 | Finland | Importpreise ( Jahr ) |
24.03. | 07:00 | Finland | Exportpreise ( Jahr ) |
24.03. | 07:00 | Finland | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
24.03. | 08:00 | Turkiye | Zuversicht im Herstellungsektor |
24.03. | 08:00 | Turkiye | Kapazitätsausnutzung |
24.03. | 08:00 | Denmark | Industrieprognose |
24.03. | 09:15 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03. | 09:15 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 09:15 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03. | 09:30 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 09:30 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03. | 09:30 | Germany | S&P Global/BME PMI Gesamtindex |
24.03. | 10:00 | Germany | ifo - Geschäftsaussichten |
24.03. | 10:00 | EuroZone | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03. | 10:00 | Germany | ifo - Geschäftsklimaindex |
24.03. | 10:00 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 10:00 | Germany | ifo - aktuelle Beurteilung |
24.03. | 10:00 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
24.03. | 10:00 | Czech Republic | Auslandsschulden |
24.03. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
24.03. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI |
24.03. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe |
24.03. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global PMI Dienstleistungen |
24.03. | 13:00 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
24.03. | 13:00 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
24.03. | 13:30 | Brazil | Leistungsbilanz |
24.03. | 14:00 | Poland | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
24.03. | 14:45 | United States of America | S&P Global PMI Gesamtindex |
24.03. | 14:45 | United States of America | S&P Global PMI Dienstleistungen |
24.03. | 14:45 | United States of America | S&P Global PMI Herstellung |
24.03. | 15:00 | Saudi Arabia | Kredite an den Privatsektor (YoY) |
24.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
24.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
24.03. | 17:00 | Saudi Arabia | Geldmenge M3 (YoY) |
24.03. | 22:00 | Korea, Republic Of | Konsumklimaindex |
24.03. | 23:00 | Greece | Unabhängigkeitstag |
Weitere Meldungen
11:04
|
|
|
11:03
|
|
|
10:58
|
|
|
10:52
|
|
|
10:49
|
|
|
10:45
|
|
|
10:42
|
|
|
10:41
|
|
|
10:36
|
|
|
10:34
|
|
|
10:32
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:23
|
|
|
10:21
|
|
|
10:21
|
|
|
10:17
|
|
|
10:17
|
|
|
10:14
|
|
|
10:10
|
|
|
10:10
|
|
|
10:09
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
09:58
|
|
|
09:57
|
|
|
09:56
|
|
|
09:50
|
|
|
09:47
|
|
|
09:47
|
|
|
09:45
|
|
|
09:41
|
|
|
09:38
|
|
|
09:33
|
|
|
09:24
|
|
|
09:22
|
|
|
09:14
|
|
|
09:12
|
|
|
09:11
|
|
|
09:06
|
|
|
09:00
|
|
|
08:55
|
|
|
08:54
|
|
|
08:52
|
|
|
08:51
|
|
|
08:50
|
|
|
08:48
|
|
|
08:46
|
|
|
08:33
|
|