Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
30.01. | 07:00 | Finland | Industrievertrauen |
30.01. | 07:00 | Finland | Verbraucherzuversicht |
30.01. | 08:00 | Norway | Kredit-Indikator |
30.01. | 08:00 | Turkiye | Index für das Verbrauchervertrauen |
30.01. | 09:00 | Spain | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
30.01. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
30.01. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
30.01. | 09:00 | Austria | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.01. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
30.01. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
30.01. | 09:00 | Switzerland | KOF Leitindikator |
30.01. | 09:00 | Austria | Erzeugerpreisindex (Monat) |
30.01. | 10:00 | Germany | Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) |
30.01. | 10:00 | Germany | Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) |
30.01. | 10:00 | Germany | Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) |
30.01. | 10:00 | Italy | Handelsbilanz, nicht-EU |
30.01. | 10:00 | Iceland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
30.01. | 10:00 | Iceland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
30.01. | 10:30 | Portugal | Verbrauchervertrauen |
30.01. | 10:30 | Portugal | Konjunkturoptimismus |
30.01. | 11:00 | EuroZone | Industrievertrauen |
30.01. | 11:00 | EuroZone | Stimmung im Dienstleistungssektor |
30.01. | 11:00 | EuroZone | Wirtschaftliches Vertrauen |
30.01. | 11:00 | Belgium | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.01. | 11:00 | Greece | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.01. | 11:00 | Italy | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
30.01. | 11:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
30.01. | 11:00 | Italy | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
30.01. | 11:09 | EuroZone | Geschäftsklimaindex |
30.01. | 12:00 | Brazil | Inflationsindex für Großhandel/IGP-M |
30.01. | 12:20 | Belgium | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.01. | 12:20 | Belgium | Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.01. | 13:30 | Brazil | Nominaler Haushaltssaldo |
30.01. | 13:30 | Brazil | Primärer Haushaltsüberschuss |
30.01. | 14:00 | Chile | Arbeitslosenquote |
30.01. | 16:30 | United States of America | Dallas Fed Herstellungsindex |
30.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
30.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
30.01. | 22:00 | Mexico | Haushaltsbilanz, Pesos |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
German American Bancorp Inc. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
GiXo Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Graco Inc. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Great Atlantic Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Greenpanel Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
HAMAKYOREX CO LTD | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Harmonic Inc. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hazoor Multi Projects Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Helmerich & Payne Inc. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
High Tide Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hindustan Hardy Spicer Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hirose Tusyo Inc. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hokuriku Electric Power Co Inc | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hollywood Bowl Group PLC | Hauptversammlung | 30.01.2023 |
Horai Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Horizon Petroleum Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hulic Co Ltd. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Hydrograph Clean Power Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Ichiyoshi Securities Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
IFB Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
IGO LTD. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Inaba Denkisangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Incap Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Independence Group NLShs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Indergiri Finance Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Ishii Food Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Ishizuka Glass Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
J&J Snack Foods CorpShs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Japan Exchange Group, Inc | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Japan Exchange Group, Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Jupiter Infomedia Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
K.P. Energy Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kamdhenu Ventures Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kandenko Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kaufman et Broad SA | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kemp & Co Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Keong Hong Holdings Ltd | Hauptversammlung | 30.01.2023 |
Keppel Infrastructure Trust | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Key Coffee Inc | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kikusui Electronics Corp | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
KIMOTO CO LTD | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
KINDEN CORP | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kingman Minerals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
KROSAKI HARIMA CORP | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
KTB Investment & Securities Co Ltd. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Kyoei Sangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Larsen & Toubro Ltd. | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
Laurus Labs Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 30.01.2023 |
LHN Ltd | Hauptversammlung | 30.01.2023 |
Weitere Meldungen
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|
|
23.07.25
|
|