Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 20.11. | 01:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
| 20.11. | 01:00 | Indonesia | Maulidur Rasul |
| 20.11. | 01:00 | Brazil | Zumbi dos Palmares Tag |
| 20.11. | 01:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
| 20.11. | 07:30 | France | ILO-Arbeitslosenquote |
| 20.11. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 20.11. | 08:00 | Switzerland | Handelsbilanz |
| 20.11. | 08:00 | Switzerland | Importe ( Monat ) |
| 20.11. | 08:00 | Finland | Arbeitslosenquote |
| 20.11. | 08:00 | Switzerland | Exporte |
| 20.11. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 20.11. | 09:20 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
| 20.11. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Verbraucherpreisindex |
| 20.11. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen |
| 20.11. | 10:00 | Poland | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 20.11. | 10:00 | Poland | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 20.11. | 10:30 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
| 20.11. | 11:00 | United Kingdom | Anhörung zum Inflationsbericht |
| 20.11. | 11:00 | United Kingdom | BoE Präsident M. Carney spricht |
| 20.11. | 11:33 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
| 20.11. | 11:35 | United Kingdom | Statement zur Herbstprognose |
| 20.11. | 12:00 | United Kingdom | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (Monat) |
| 20.11. | 12:02 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
| 20.11. | 14:00 | Hungary | MNB Zinssatzentscheidung |
| 20.11. | 14:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
| 20.11. | 14:00 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 20.11. | 14:00 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 20.11. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
| 20.11. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
| 20.11. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
| 20.11. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
| 20.11. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Monat) |
| 20.11. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 20.11. | 15:00 | Belgium | Konsumklimaindex |
| 20.11. | 15:45 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 20.11. | 16:00 | Germany | Deutschlands Bundesbank Präsident J. Weidmann spricht |
| 20.11. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 20.11. | 19:00 | Canada | BoC Wilkins Rede |
| 20.11. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 20.11. | 23:00 | Canada | BoC Mitglied T. Lane spricht |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
06:26
|
|
|
|
06:15
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
05:41
|
|
|
|
05:41
|
|
|
|
05:25
|
|
|
|
05:17
|
|
|
|
05:11
|
|
|
|
05:04
|
|
|
|
04:40
|
|
|
|
04:35
|
|
|
|
04:29
|
|
|
|
04:27
|
|
|
|
04:27
|
|
|
|
04:22
|
|
|
|
04:18
|
|
|
|
04:10
|
|
|
|
04:02
|
|
|
|
04:00
|
|
|
|
03:58
|
|
|
|
02:34
|
|
|
|
02:30
|
|
|
|
02:06
|
|
|
|
02:00
|
|
|
|
01:44
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:32
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:28
|
|
|
|
01:12
|
|
|
|
01:00
|
|
|
|
00:58
|
|
|
|
00:45
|
|
|
|
00:43
|
|
|
|
00:30
|
|
|
|
00:28
|
|
|
|
00:26
|
|
|
|
00:15
|
|
|
|
00:15
|
|
|
|
00:08
|
|

