Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.02. | 00:55 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 15.02. | 01:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
| 15.02. | 01:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.02. | 01:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 15.02. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Monat) |
| 15.02. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Jahr) |
| 15.02. | 05:00 | Indonesia | Importe |
| 15.02. | 05:00 | Indonesia | Handelsbilanz |
| 15.02. | 05:00 | Indonesia | Exporte |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
| 15.02. | 06:00 | United States of America | Tag des Präsidenten |
| 15.02. | 06:00 | Canada | Familientag |
| 15.02. | 07:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 15.02. | 08:00 | Norway | Handelsbilanz |
| 15.02. | 09:00 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
| 15.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 15.02. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 15.02. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.02. | 12:00 | Israel | M1 Geldmenge (Monat) |
| 15.02. | 12:30 | India | Staatshandelsdefizit |
| 15.02. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
| 15.02. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
| 15.02. | 14:30 | Canada | Produktionsverkäufe (Monat) |
| 15.02. | 15:00 | Russian Federation | Industrieproduktion |
| 15.02. | 17:00 | China | Chinesisches Neujahr |
| 15.02. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 15.02. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.02. | 18:30 | Colombia | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.02. | 22:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Exportpreises |
| 15.02. | 22:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
| 15.02. | 22:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
09:57
|
|
|
|
09:44
|
|
|
|
09:19
|
|
|
|
09:15
|
|
|
|
09:06
|
|
|
|
09:02
|
|
|
|
09:00
|
|
|
|
08:57
|
|
|
|
08:43
|
|
|
|
08:42
|
|
|
|
08:40
|
|
|
|
08:40
|
|
|
|
08:39
|
|
|
|
08:35
|
|
|
|
08:34
|
|
|
|
08:33
|
|
|
|
08:33
|
|
|
|
08:30
|
|
|
|
08:22
|
|
|
|
08:21
|
|
|
|
08:18
|
|
|
|
08:14
|
|
|
|
08:13
|
|
|
|
08:11
|
|
|
|
08:11
|
|
|
|
08:10
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
07:58
|
|
|
|
07:45
|
|
|
|
07:39
|
|
|
|
07:38
|
|
|
|
07:34
|
|
|
|
07:12
|
|
|
|
07:00
|
|
|
|
06:41
|
|
|
|
06:31
|
|
|
|
06:31
|
|
|
|
06:28
|
|
|
|
06:17
|
|
|
|
06:15
|
|
|
|
06:14
|
|
|
|
06:07
|
|
|
|
06:06
|
|
|
|
06:06
|
|
|
|
06:01
|
|
|
|
06:01
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|

