Sunil Agro Foods Aktie
139,00INR | -1,00INR | -0,71% |
ISIN: INE224D01012
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 29.01.2025 |
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 23.05.2025 |
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.08.2025 |
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 12.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 12.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 10.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 02.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 10.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 04.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 02.02.2022 |
Nachrichten zu Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised
Keine Nachrichten verfügbar. |