Source Industries Aktie
3,00INR | 0,15INR | 5,26% |
ISIN: INE695C01015
Source Industries (India) Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Source Industries (India) Ltd | Quartalszahlen | 17.02.2025 |
Source Industries (India) Ltd | Quartalszahlen | 03.06.2025 |
Source Industries (India) Ltd | Quartalszahlen | 18.08.2025 |
Source Industries (India) Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Source Industries (India) Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 12.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 10.11.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 14.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 11.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.02.2022 |
Nachrichten zu Source Industries (India) Ltd
Keine Nachrichten verfügbar. |