Ovobel Foods Aktie
105,90INR | -3,90INR | -3,55% |
ISIN: INE812S01012
Ovobel Foods Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Ovobel Foods Ltd | Quartalszahlen | 12.02.2025 |
Ovobel Foods Ltd | Quartalszahlen | 29.05.2025 |
Ovobel Foods Ltd | Quartalszahlen | 06.08.2025 |
Ovobel Foods Ltd | Quartalszahlen | 13.11.2025 |
Ovobel Foods Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 14.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 10.11.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 09.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General meeting | 03.07.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General meeting | 28.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 14.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 14.02.2022 |
Nachrichten zu Ovobel Foods Ltd
Keine Nachrichten verfügbar. |