Next Mediaworks Aktie
| 7,19INR | 0,49INR | 7,31% |
WKN DE: A40C43 / ISIN: INE747B01016
Next Mediaworks Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Next Mediaworks Ltd | Quartalszahlen | 03.11.2025 |
| Next Mediaworks Ltd | Quartalszahlen | 21.01.2026 |
| Next Mediaworks Ltd | Quartalszahlen | 20.05.2026 |
| Next Mediaworks Ltd | Quartalszahlen | 23.07.2026 |
| Next Mediaworks Ltd | Quartalszahlen | 22.10.2026 |
Next Mediaworks Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 01.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 15.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 17.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 25.10.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 23.07.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 03.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 16.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 03.11.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.09.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 25.07.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 10.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 01.11.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 02.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 25.01.2022 |
Nachrichten zu Next Mediaworks Ltd
| Keine Nachrichten verfügbar. |