Golden Properties & Traders Aktie
16,00INR | -0,66INR | -3,96% |
ISIN: INE721C01019
Golden Properties & Traders Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Golden Properties & Traders Ltd | Quartalszahlen | 18.02.2025 |
Golden Properties & Traders Ltd | Quartalszahlen | 29.05.2025 |
Golden Properties & Traders Ltd | Quartalszahlen | 18.08.2025 |
Golden Properties & Traders Ltd | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Golden Properties & Traders Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 12.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 14.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 13.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 14.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 14.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.12.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 15.02.2022 |
Nachrichten zu Golden Properties & Traders Ltd
Keine Nachrichten verfügbar. |