Williams-Sonoma Aktie
| 192,52USD | 0,60USD | 0,31% |
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
Schätzungen* zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8 160,09 | 8 554,99 | 9 030,05 |
| Dividende | 2,92 | 3,09 | 3,29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,53 % | 1,61 % | 1,72 % |
| Ergebnis/Aktie | 9,35 | 10,21 | 11,36 |
| KGV | 20,49 | 18,77 | 16,86 |
| EBIT in Mio. | 1 458,21 | 1 557,26 | 1 666,47 |
| EBITDA in Mio. | 1 709,01 | 1 822,04 | 1 929,09 |
| Gewinn in Mio. | 1 112,51 | 1 185,13 | 1 271,92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 112,51 | 1 185,13 | 1 271,92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 485,10 | 1 583,00 | 1 694,37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 487,04 | 1 618,54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9,35 | 10,21 | 11,36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9,37 | 10,25 | 11,43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 720,15 | 3 914,41 | 4 164,80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275,00 | 0,00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1 503,20 | 1 317,60 | 1 787,33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 189,00 | 0,00 | |
| Cashflow/Aktie | 11,61 | 12,77 | 14,33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1 168,34 | 1 023,58 | 1 422,97 |
| Free Cashflow/Aktie | 10,76 | 12,11 | 13,49 |
| Buchwert/Aktie | 17,40 | 14,59 | 21,88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377,07 | -347,67 | -480,65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274,18 | 285,99 | 293,26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 265,05 | 2 357,34 | 2 516,47 |
| Eigenkapital in Mio. | 2 091,70 | 1 877,87 | 2 381,36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5 646,67 | 6 167,00 | 6 347,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.