Venture Aktie
| 9,85EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 890753 / ISIN: SG0531000230
Schätzungen* zu Venture in SGD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2 703,95 | 2 838,87 |
| Dividende | 0,76 | 0,77 |
| Dividendenrendite (in %) | 5,06 % | 5,07 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,85 | 0,90 |
| KGV | 17,75 | 16,84 |
| EBIT in Mio. | 269,01 | 284,25 |
| EBITDA in Mio. | 309,71 | 326,05 |
| Gewinn in Mio. | 247,37 | 261,24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246,05 | 260,83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305,88 | 323,15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301,00 | 326,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,85 | 0,90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709,93 | 755,67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2,49 | 0,55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203,89 | 253,62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 0,95 | 0,92 |
| Free Cashflow in Mio. | 176,00 | 292,70 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 10,11 | 10,25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1 329,16 | -1 374,46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22,00 | 24,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2 923,70 | 2 961,24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3 723,91 | 3 780,53 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.