TechTarget Aktie
Schätzungen* zu TechTarget in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 288,08 | 268,21 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 1,66 | 1,95 |
KGV | 18,98 | 16,16 |
EBIT in Mio. | 65,09 | 76,91 |
EBITDA in Mio. | 84,10 | 96,50 |
Gewinn in Mio. | 10,86 | 15,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53,43 | 62,32 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17,51 | 29,05 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17,51 | 29,05 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,12 | 0,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206,23 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -19,37 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 77,95 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | |
Cashflow/Aktie | 2,51 | 2,95 |
Free Cashflow in Mio. | 60,63 | |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 10,34 | 13,62 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37,15 | -24,45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17,33 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 18,69 | 16,74 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55,56 | |
Eigenkapital in Mio. | 303,30 | 401,17 |
Bilanzsumme in Mio. | 767,21 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.