Smartgroup Corporation Aktie
| 7,55EUR | 0,10EUR | 1,34% |
WKN DE: A117EX / ISIN: AU000000SIQ4
Schätzungen* zu Smartgroup Corporation in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351,34 | 373,81 | 389,60 | 395,18 |
| Dividende | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5,63 % | 6,20 % | 6,01 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,80 |
| KGV | 14,20 | 13,06 | 11,76 | |
| EBIT in Mio. | 130,81 | 144,86 | 154,97 | 159,02 |
| EBITDA in Mio. | 148,49 | 163,89 | 174,36 | 172,34 |
| Gewinn in Mio. | 87,89 | 98,55 | 105,65 | 107,55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88,66 | 100,02 | 107,18 | 107,55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126,41 | 141,89 | 152,08 | 153,64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338,00 | 355,00 | 367,00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18,33 | -19,03 | -19,65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113,12 | 118,06 | 125,86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77,88 | -71,18 | -72,00 | |
| Cashflow/Aktie | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,91 |
| Free Cashflow in Mio. | 101,86 | 106,64 | 114,14 | 98,13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| Buchwert/Aktie | 2,25 | 2,42 | 2,63 | 2,89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18,12 | -10,26 | -41,15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15,08 | 15,70 | 16,25 | 23,95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190,00 | 193,00 | 199,00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 297,23 | 323,41 | 353,02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 729,46 | 760,68 | 796,86 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.