Pensana Rare Earths Aktie
1,88EUR | -0,15EUR | -7,39% |
WKN DE: A2PZ3W / ISIN: GB00BKM0ZJ18
Schätzungen* zu Pensana Rare Earths in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,03 | -0,03 | |
KGV | 1,63 | -83,33 | -83,33 |
EBIT in Mio. | -8,50 | -8,70 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | -8,50 | -8,70 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8,50 | -8,70 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.