Patterson Companies Aktie
20,20USD | 0,14USD | 0,67% |
WKN: A0B6VB / ISIN: US7033951036
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 615,44 | 6 830,00 | 7 062,28 | 7 272,90 |
Dividende | 1,05 | 1,05 | 0,78 | |
Dividendenrendite (in %) | 5,21 % | 5,23 % | 3,89 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,32 | 2,52 | 2,75 | 3,09 |
KGV | 8,65 | 7,97 | 7,31 | 6,49 |
EBIT in Mio. | 303,72 | 324,42 | 349,73 | 368,60 |
EBITDA in Mio. | 354,66 | 369,94 | 391,97 | 422,40 |
Gewinn in Mio. | 204,73 | 220,18 | 239,37 | 259,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204,73 | 220,18 | 239,37 | 259,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261,90 | 285,07 | 320,44 | 356,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233,87 | 256,12 | 275,44 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2,32 | 2,52 | 2,75 | 3,09 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,99 | 2,20 | 2,43 | 2,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 396,05 | 1 448,38 | 1 500,90 | 1 564,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 488,80 | 513,95 | 539,60 | -43,80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -424,51 | -419,08 | -287,45 | 347,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -195,50 | -167,70 | -170,40 | -239,40 |
Cashflow/Aktie | -8,78 | -8,87 | -3,34 | |
Free Cashflow in Mio. | -151,81 | -131,18 | 239,65 | 273,70 |
Free Cashflow/Aktie | -9,75 | -9,62 | ||
Buchwert/Aktie | 11,53 | 12,84 | 14,92 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 500,95 | 394,13 | 196,44 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 60,00 | 61,44 | 65,12 | 73,80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 125,49 | 1 163,26 | 1 205,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 957,63 | 990,20 | 1 073,70 | 807,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 905,05 | 3 008,30 | 3 130,00 | 3 073,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.