Nokia Aktie
5,16USD | 0,09USD | 1,78% |
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
Schätzungen* zu Nokia in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 23 080,82 | 23 923,27 | 24 499,01 | 25 385,66 | 25 206,88 |
Dividende | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,21 |
Dividendenrendite (in %) | 3,24 % | 3,58 % | 3,90 % | 4,39 % | 4,08 % |
Ergebnis/Aktie | 0,30 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,43 |
KGV | 17,11 | 13,83 | 12,26 | 11,15 | 11,99 |
EBIT in Mio. | 2 173,66 | 2 718,13 | 3 030,77 | 3 320,99 | 3 024,03 |
EBITDA in Mio. | 3 016,31 | 3 577,10 | 3 931,14 | 4 114,47 | 4 174,59 |
Gewinn in Mio. | 1 704,25 | 2 070,09 | 2 325,46 | 2 680,15 | 2 295,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 704,25 | 2 070,09 | 2 325,46 | 2 680,15 | 2 295,26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 004,53 | 2 583,45 | 2 918,30 | 3 117,61 | 2 656,13 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 573,42 | 2 281,26 | 2 681,52 | 3 459,35 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 232,21 | 10 884,73 | 11 274,78 | 11 932,41 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 406,96 | -709,23 | -720,12 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 356,53 | 2 824,71 | 3 235,05 | 3 872,89 | 4 162,87 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 614,59 | -1 081,94 | -1 488,75 | ||
Cashflow/Aktie | 0,43 | 0,47 | 0,55 | 0,61 | |
Free Cashflow in Mio. | 853,28 | 2 014,32 | 2 464,73 | 2 639,14 | 2 437,03 |
Free Cashflow/Aktie | 0,16 | 0,36 | 0,44 | 0,46 | 0,46 |
Buchwert/Aktie | 4,45 | 4,60 | 4,82 | 4,87 | 5,04 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 166,37 | -3 851,12 | -5 053,53 | -5 976,59 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5 350,23 | 5 435,20 | 5 460,49 | 4 971,35 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 928,21 | 688,32 | 701,24 | 772,12 | 755,71 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 039,34 | 3 007,97 | 3 010,59 | 3 178,13 | |
Eigenkapital in Mio. | 24 230,27 | 25 150,38 | 26 309,92 | 26 264,29 | 27 150,65 |
Bilanzsumme in Mio. | 45 254,88 | 45 912,89 | 47 067,53 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.