Martin Midstream Partners LPPartnership Units Aktie
3,41USD | -0,18USD | -5,01% |
WKN: 765872 / ISIN: US5733311055
Schätzungen* zu Martin Midstream Partners LPPartnership Units in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 722,80 | |
Dividende | 0,02 | 0,02 |
Dividendenrendite (in %) | 0,59 % | 0,59 % |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | |
KGV | 22,73 | |
EBIT in Mio. | 66,17 | |
EBITDA in Mio. | 118,70 | 120,72 |
Gewinn in Mio. | 7,49 | 11,32 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9,81 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,15 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,15 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414,58 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -35,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 59,83 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -24,83 | |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 26,70 | 18,43 |
Free Cashflow/Aktie | 0,77 | |
Buchwert/Aktie | -1,42 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438,03 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 33,31 | 36,07 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41,49 | |
Eigenkapital in Mio. | -55,15 | |
Bilanzsumme in Mio. | 529,75 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.