Linamar CorpShs Aktie
36,00EUR | -0,60EUR | -1,64% |
WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076
Schätzungen* zu Linamar CorpShs in CAD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10 464,03 | 10 896,91 |
Dividende | 1,08 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,05 % | % |
Ergebnis/Aktie | 9,67 | 12,69 |
KGV | 5,45 | 4,15 |
EBIT in Mio. | 900,45 | 1 022,20 |
EBITDA in Mio. | 1 481,04 | 1 636,66 |
Gewinn in Mio. | 590,93 | 686,55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578,43 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 880,80 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9,67 | 12,69 |
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 948,83 | 2 290,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -588,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 116,49 | 1 151,55 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -663,60 | |
Cashflow/Aktie | 19,61 | 21,18 |
Free Cashflow in Mio. | 522,26 | 501,55 |
Free Cashflow/Aktie | 9,87 | 7,43 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 105,57 | 1 165,16 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 589,00 | 650,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561,15 | |
Eigenkapital in Mio. | 6 224,16 | 6 462,23 |
Bilanzsumme in Mio. | 10 562,16 | 10 786,07 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.