KAR Auction Services Aktie
20,30USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 711,03 | 1 782,86 | 1 916,50 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,84 | 0,96 | 1,25 |
KGV | 24,07 | 21,15 | 16,24 |
EBIT in Mio. | 264,64 | 283,53 | 293,60 |
EBITDA in Mio. | 289,47 | 315,08 | 349,50 |
Gewinn in Mio. | 121,18 | 137,60 | 162,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121,18 | 137,60 | 162,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130,07 | 158,56 | 249,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169,20 | 202,97 | 248,96 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,24 | 0,49 | 1,25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764,53 | 778,30 | 532,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 110,00 | -149,00 | -218,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 278,00 | 281,00 | 324,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -290,00 | -222,00 | -52,00 |
Cashflow/Aktie | 1,75 | 1,61 | 2,33 |
Free Cashflow in Mio. | 387,00 | 228,00 | 264,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55,00 | -55,00 | -133,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 52,00 | 62,00 | 66,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413,38 | 423,20 | 418,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1 965,00 | 2 032,00 | 2 081,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 4 626,00 | 4 556,00 | 4 716,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.