Huaneng Power International Aktie
| 0,64EUR | 0,02EUR | 3,25% |
WKN: 911541 / ISIN: CNE1000006Z4
Schätzungen* zu Huaneng Power International in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225 998,53 | 222 204,61 |
| Dividende | 0,30 | 0,23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,71 | 0,68 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 24 558,66 | 22 977,78 |
| EBITDA in Mio. | 55 286,30 | 54 262,05 |
| Gewinn in Mio. | 11 092,69 | 10 553,24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7 682,44 | 8 090,73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19 962,88 | 19 190,49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17 527,05 | 16 677,74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,71 | 0,68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58 402,71 | 58 403,61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43 323,03 | -41 951,56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51 088,39 | 51 191,66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6 803,62 | 10 013,73 |
| Cashflow/Aktie | 3,35 | 3,34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1 702,27 | 1 999,51 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 6,15 | 8,17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 284 620,93 | 269 061,40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 459,00 | 1 448,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39 300,17 | 38 438,27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 157 228,39 | 165 540,68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 638 698,49 | 670 378,77 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.