HomeStreet Aktie
9,86USD | 0,10USD | 1,02% |
WKN DE: A1JASV / ISIN: US43785V1026
Schätzungen* zu HomeStreet in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 194,50 | 210,53 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,35 | 1,01 |
KGV | 27,83 | 9,67 |
EBIT in Mio. | 11,00 | 23,00 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 6,48 | 19,09 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5,70 | 14,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8,83 | 22,43 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,35 | 1,01 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,35 | 1,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 24,00 | 25,25 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 439,00 | 461,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 8 164,50 | 8 191,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.