Godrej Properties Aktie
| 1 713,10INR | -19,75INR | -1,14% |
WKN DE: A1W9J3 / ISIN: INE484J01027
Schätzungen* zu Godrej Properties in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86 983,45 | 128 738,10 | 209 669,97 |
| Dividende | 2,41 | 2,31 | 5,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,14 % | 0,13 % | 0,29 % |
| Ergebnis/Aktie | 80,13 | 107,34 | 156,24 |
| KGV | 21,66 | 16,17 | 11,11 |
| EBIT in Mio. | 6 392,99 | 19 214,77 | 28 529,51 |
| EBITDA in Mio. | 6 014,03 | 17 679,66 | 30 005,68 |
| Gewinn in Mio. | 22 606,68 | 33 513,14 | 46 671,82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23 077,10 | 32 257,10 | 47 577,39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31 494,16 | 44 692,77 | 61 601,94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28 536,75 | 41 612,00 | 39 062,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71,97 | 109,97 | 128,58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37 411,40 | 57 566,20 | 89 400,33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11 889,50 | 8 941,80 | 14 096,25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13 629,94 | 21 111,44 | 46 646,43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2 659,33 | -1 274,50 | -11 663,60 |
| Cashflow/Aktie | -60,20 | -14,91 | 35,54 |
| Free Cashflow in Mio. | 5 048,17 | 6 663,67 | -12 300,80 |
| Free Cashflow/Aktie | -13,17 | -91,03 | 29,30 |
| Buchwert/Aktie | 715,47 | 829,60 | 973,42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64 610,70 | 70 174,08 | 80 877,84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 856,90 | 2 018,36 | 4 699,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30 094,50 | 37 832,00 | 43 198,50 |
| Eigenkapital in Mio. | 217 427,81 | 250 060,69 | 286 529,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721 597,33 | 814 711,73 | 943 691,71 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.