Glacier Bancorp Aktie
| 49,40USD | 0,68USD | 1,40% |
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
Schätzungen* zu Glacier Bancorp in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 307,19 | 1 418,17 |
| Dividende | 1,32 | 1,35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,67 % | 2,72 % |
| Ergebnis/Aktie | 3,08 | 3,64 |
| KGV | 16,04 | 13,61 |
| EBIT in Mio. | 553,98 | 643,39 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 401,76 | 474,97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407,39 | 472,62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511,16 | 596,10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3,15 | 3,64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,08 | 3,64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 34,14 | 36,71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4 163,77 | 4 488,77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32 527,19 | 33 782,71 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.