Computer Programs and Systems Aktie
16,52USD | 0,04USD | 0,24% |
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 336,15 | 356,50 | 387,48 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,97 | 0,35 | 0,85 |
KGV | -16,95 | 47,48 | 19,35 |
EBIT in Mio. | 33,70 | 44,50 | 43,84 |
EBITDA in Mio. | 49,81 | 58,99 | 70,37 |
Gewinn in Mio. | -18,59 | 12,30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11,07 | 24,26 | 33,56 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21,67 | 32,31 | 45,85 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8,28 | 6,27 | 15,99 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | -0,97 | 0,35 | 0,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165,55 | 176,89 | 198,86 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 1,95 | 2,33 | 2,39 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 13,45 | 19,45 | 25,84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29,46 | -127,87 | -226,08 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34,32 | 35,19 | 39,77 |
Kapitalausgaben in Mio. | -0,33 | 19,19 | 20,55 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 192,42 | 280,34 | 374,90 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.