Cicor Technologies Aktie
| 112,20CHF | -4,20CHF | -3,61% |
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
Schätzungen* zu Cicor Technologies in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713,19 | 782,54 | 855,44 | ||
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 7,24 | 9,76 | 11,37 | ||
| KGV | 15,39 | 11,42 | 9,80 | ||
| EBIT in Mio. | 46,88 | 61,39 | 71,09 | ||
| EBITDA in Mio. | 73,18 | 88,18 | 99,80 | 106,30 | 108,40 |
| Gewinn in Mio. | 28,71 | 41,23 | 48,34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33,23 | 44,35 | 51,27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36,65 | 53,17 | 62,54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36,50 | 56,25 | 65,10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6,56 | 9,45 | 10,99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344,82 | 376,65 | 407,33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15,46 | -14,62 | -20,30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44,47 | 56,52 | 64,47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13,58 | -4,68 | -10,48 | ||
| Cashflow/Aktie | 9,27 | 12,55 | 14,98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28,34 | 40,80 | 46,21 | 68,60 | 69,30 |
| Free Cashflow/Aktie | 6,44 | 9,30 | 10,95 | ||
| Buchwert/Aktie | 41,27 | 50,97 | 62,79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46,93 | 10,51 | -33,97 | -113,20 | -167,60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17,60 | 18,74 | 24,21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 183,73 | 227,81 | 281,36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 596,46 | 645,11 | 701,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.