Carlsberg Aktie
| 133,00EUR | -1,00EUR | -0,75% |
WKN: 854095 / ISIN: DK0010181676
Schätzungen* zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92 800,06 | 96 011,41 | 100 892,22 | 105 240,74 |
| Dividende | 30,65 | 33,42 | 38,10 | 42,63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,05 % | 3,33 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Ergebnis/Aktie | 62,42 | 69,40 | 77,84 | 91,09 |
| KGV | 16,10 | 14,48 | 12,91 | 11,03 |
| EBIT in Mio. | 14 428,14 | 15 485,56 | 16 729,51 | 18 140,70 |
| EBITDA in Mio. | 19 581,25 | 20 819,37 | 21 632,54 | 23 479,81 |
| Gewinn in Mio. | 8 448,12 | 9 347,03 | 10 484,23 | 11 948,06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8 448,12 | 9 347,03 | 10 484,23 | 11 948,06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12 022,35 | 13 276,53 | 14 714,70 | 16 901,16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11 961,47 | 13 228,90 | 15 513,60 | 17 021,32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61,10 | 68,06 | 79,50 | 91,51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42 884,25 | 44 927,88 | 49 705,00 | 52 106,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6 099,00 | -6 159,50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16 099,87 | 17 166,92 | 19 692,71 | 23 598,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7 390,00 | -8 403,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 104,94 | 114,11 | 115,55 | 122,63 |
| Free Cashflow in Mio. | 8 179,63 | 9 213,82 | 8 668,72 | 10 677,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 65,99 | 72,14 | 75,18 | |
| Buchwert/Aktie | 260,88 | 293,43 | 335,55 | 401,02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56 787,79 | 52 457,21 | 50 760,90 | 45 995,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6 369,58 | 6 304,20 | 6 575,60 | 6 688,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23 898,00 | 24 792,00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34 925,37 | 39 440,70 | 46 405,96 | 52 645,97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152 719,75 | 157 204,88 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.