BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development Aktie
| 24,60RON | -0,05RON | -0,20% |
WKN: 785151 / ISIN: ROBRDBACNOR2
Schätzungen* zu BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development in RON
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 352,98 | 4 612,15 | 4 820,23 | 4 952,00 | 5 146,00 |
| Dividende | 1,07 | 1,18 | 1,42 | 1,83 | 1,85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,34 % | 4,80 % | 5,78 % | 7,43 % | 7,52 % |
| Ergebnis/Aktie | 2,20 | 2,24 | 2,44 | 2,61 | 2,65 |
| KGV | 11,19 | 11,01 | 10,08 | 9,42 | 9,30 |
| EBIT in Mio. | 2 052,71 | 2 118,39 | 2 352,05 | 2 541,00 | 2 620,00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1 532,24 | 1 573,21 | 1 689,10 | 1 820,00 | 1 843,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 498,97 | 1 529,85 | 1 480,31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 880,71 | 1 910,05 | 2 135,38 | 2 177,00 | 2 204,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14,89 | 16,49 | 17,90 | 18,68 | 20,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10 797,00 | 11 600,50 | 12 568,50 | 13 019,00 | 13 937,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94 294,50 | 99 439,50 | 104 838,00 | 113 405,00 | 120 184,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.