BGC Grou a Aktie
9,20USD | 0,02USD | 0,22% |
WKN DE: A3EQAC / ISIN: US0889291045
Schätzungen* zu BGC Grou a in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 918,80 | 3 252,30 |
Dividende | 0,08 | 0,08 |
Dividendenrendite (in %) | 0,87 % | 0,87 % |
Ergebnis/Aktie | 1,17 | 1,39 |
KGV | 7,87 | 6,63 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 582,06 | 678,68 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582,06 | 678,68 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653,84 | 767,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,17 | 1,39 |
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.