Baotou Huazi Industrial Aktie
| 12,91CNY | -0,42CNY | -3,15% |
WKN: 917804 / ISIN: CNE000000XY8
Schätzungen* zu Baotou Huazi Industrial in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 603,95 | 981,57 | 1 293,69 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,22 | 0,30 | 0,42 |
| KGV | 58,68 | 43,03 | 30,74 |
| EBIT in Mio. | 127,07 | 178,97 | 244,95 |
| EBITDA in Mio. | 199,82 | 273,95 | 350,32 |
| Gewinn in Mio. | 104,94 | 147,72 | 202,11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127,30 | 179,20 | 245,18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 37,53 | -11,98 | -7,58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -226,76 | 120,98 | 219,70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 208,06 | -71,24 | -180,90 |
| Cashflow/Aktie | -0,47 | 0,25 | 0,45 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3,59 | 3,90 | 4,32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1 743,26 | 1 890,98 | 2 093,08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 375,59 | 2 544,70 | 2 648,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.