Bangkok Bank Aktie
| 4,40EUR | -0,10EUR | -2,22% |
WKN: 883565 / ISIN: TH0001010014
Schätzungen* zu Bangkok Bank in THB
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166 650,31 | 169 899,83 | 170 727,88 |
| Dividende | 8,86 | 9,20 | 9,55 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 22,68 | 23,55 | 24,32 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 83 768,46 | 86 551,60 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 43 312,23 | 45 069,83 | 45 772,52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43 562,10 | 45 263,33 | 42 807,11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53 950,69 | 56 326,89 | 56 604,87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53 971,86 | 54 812,45 | 54 412,91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22,25 | 22,98 | 22,41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 315,34 | 329,88 | 339,20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 602 083,23 | 629 314,38 | 656 281,03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4 637 621,06 | 4 742 868,22 | 4 845 542,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.