AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
| 5,69EUR | -0,03EUR | -0,52% |
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
Schätzungen* zu AUSTRIACARD HOLDINGS in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 400,00 | 436,00 |
| Dividende | 0,14 | 0,17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,29 % | 2,78 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,53 | 0,62 |
| KGV | 11,55 | 9,87 |
| EBIT in Mio. | 33,30 | 37,50 |
| EBITDA in Mio. | 53,00 | 59,00 |
| Gewinn in Mio. | 20,60 | 24,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20,60 | 24,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28,83 | 33,41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,56 | 0,65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35,90 | 40,60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 1,16 | 1,29 |
| Free Cashflow in Mio. | 17,30 | 20,70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,56 |
| Buchwert/Aktie | 4,24 | 4,76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61,50 | 46,90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18,60 | 19,80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 157,00 | 176,00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.