Auckland International Airport Aktie
21,67USD | -2,72USD | -11,16% |
ISIN: US05070F3082
Schätzungen* zu Auckland International Airport in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 585,15 | 659,36 | 730,16 | 973,17 | 1 104,24 |
Dividende | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,68 | 0,77 |
Dividendenrendite (in %) | 1,83 % | 2,08 % | 2,28 % | 3,15 % | 3,57 % |
Ergebnis/Aktie | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,91 | 1,03 |
KGV | 37,81 | 33,64 | 30,87 | 23,89 | 20,97 |
EBIT in Mio. | 297,63 | 341,00 | 389,13 | 543,28 | 624,45 |
EBITDA in Mio. | 414,41 | 479,13 | 538,67 | 739,81 | 844,45 |
Gewinn in Mio. | 184,38 | 217,67 | 235,73 | 305,92 | 352,06 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188,06 | 222,16 | 238,40 | 306,06 | 352,06 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254,12 | 298,34 | 323,92 | 423,17 | 486,93 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -748,97 | -848,28 | -842,74 | -695,82 | -313,12 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 260,31 | 322,46 | 380,92 | 484,17 | 570,35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1 073,08 | 423,39 | 489,92 | ||
Cashflow/Aktie | 1,21 | ||||
Free Cashflow in Mio. | -245,17 | -242,81 | -219,65 | -226,05 | 136,28 |
Free Cashflow/Aktie | 0,48 | 0,64 | 0,70 | 0,90 | 1,49 |
Buchwert/Aktie | 17,66 | 17,86 | 17,73 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 175,35 | 1 803,83 | 2 431,89 | 2 914,47 | 3 159,33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 693,62 | 814,77 | 849,61 | 701,02 | 430,43 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 5 994,05 | 6 078,95 | 6 123,56 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 8 390,24 | 9 065,72 | 9 513,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.