Advanced Info Service Aktie
| 11,32USD | -0,37USD | -3,17% |
WKN: 907654 / ISIN: US00753G1031
Schätzungen* zu Advanced Info Service in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7 402,45 | 7 652,34 | 7 888,30 | 8 103,70 |
| Dividende | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,50 % | 4,54 % | 5,10 % | 6,44 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,77 |
| KGV | 20,98 | 19,86 | 18,76 | 15,16 |
| EBIT in Mio. | 2 250,99 | 2 378,42 | 2 503,96 | |
| EBITDA in Mio. | 4 008,63 | 4 160,67 | 4 296,43 | 4 367,58 |
| Gewinn in Mio. | 1 643,12 | 1 737,48 | 1 836,02 | 2 297,26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 659,77 | 1 775,22 | 1 871,41 | 2 297,26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 001,25 | 2 137,66 | 2 263,62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 990,42 | 2 168,38 | 2 301,64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,55 | 0,59 | 0,62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 092,28 | 3 270,82 | 3 458,92 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 557,22 | -1 307,56 | -1 694,48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3 479,51 | 3 558,99 | 3 763,27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2 190,07 | -2 061,98 | -1 946,81 | |
| Cashflow/Aktie | 1,18 | 1,17 | 1,24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1 983,32 | 2 109,75 | 1 967,27 | 3 395,14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,70 | 0,74 | 0,60 | |
| Buchwert/Aktie | 0,60 | 0,65 | 0,71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 366,72 | 4 879,01 | 4 950,42 | 1 657,19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 155,00 | 1 331,97 | 1 195,01 | 972,44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 864,32 | 894,46 | 915,38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1 716,93 | 1 984,40 | 1 958,37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12 148,36 | 11 896,65 | 11 998,35 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.