17Live Group Aktie
1,00SGD | -0,05SGD | -4,76% |
WKN DE: A3EYCK / ISIN: KYG8074N1060
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 210,52 | 211,69 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,05 | 0,07 |
KGV | ||
EBIT in Mio. | 10,53 | 13,76 |
EBITDA in Mio. | 14,90 | 18,51 |
Gewinn in Mio. | 9,47 | 12,38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9,47 | 12,38 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,05 | 0,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86,31 | 89,97 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,40 | -4,30 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3,03 | 17,31 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,80 | 0,80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 100,04 | 112,43 |
Bilanzsumme in Mio. | 157,51 | 170,16 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.