VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
XETRA Orderbuch zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 861 | 11,090 | |
3 | 577 | 11,080 | |
4 | 1 116 | 11,070 | |
3 | 1 136 | 11,060 | |
6 | 1 123 | 11,050 | |
5 | 910 | 11,040 | |
3 | 448 | 11,030 | |
2 | 427 | 11,020 | |
2 | 263 | 11,010 | |
3 | 1 335 | 11,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 215 | 10,980 | |
1 | 83 | 10,970 | |
4 | 149 | 10,960 | |
4 | 322 | 10,950 | |
5 | 911 | 10,940 | |
5 | 1 242 | 10,930 | |
4 | 1 079 | 10,920 | |
4 | 1 899 | 10,910 | |
6 | 6 718 | 10,900 | |
2 | 667 | 10,890 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 196 | 13 285 | 1:1,62 | 21.11.2024 15:27:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:27:11 | 10,980 | 90 |
15:25:31 | 10,980 | 84 |
15:18:59 | 10,980 | 3 |
15:18:59 | 10,980 | 34 |
15:18:50 | 10,970 | 11 |
15:18:50 | 10,970 | 32 |
15:18:50 | 10,970 | 92 |
15:17:48 | 10,970 | 85 |
15:17:48 | 10,980 | 65 |
15:17:48 | 10,980 | 75 |
15:17:48 | 10,980 | 145 |
15:17:48 | 10,980 | 150 |
15:17:48 | 10,980 | 75 |
15:16:07 | 11,000 | 284 |
15:16:07 | 11,000 | 110 |
15:14:55 | 11,020 | 84 |
15:14:47 | 11,030 | 695 |
15:14:47 | 11,030 | 486 |
15:14:45 | 11,030 | 300 |
15:14:45 | 11,030 | 83 |
15:14:45 | 11,020 | 356 |
mehr... |