T-Mobile US Aktie
XETRA Orderbuch zu T-Mobile US
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 290 | 206,500 | |
1 | 96 | 205,850 | |
1 | 1 000 | 205,800 | |
1 | 07 | 205,400 | |
1 | 200 | 204,750 | |
1 | 200 | 204,300 | |
1 | 120 | 204,000 | |
1 | 120 | 203,950 | |
1 | 120 | 203,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 120 | 203,300 | |
1 | 120 | 203,250 | |
1 | 200 | 202,900 | |
1 | 400 | 202,600 | |
1 | 01 | 202,550 | |
1 | 200 | 202,050 | |
1 | 1 000 | 201,600 | |
1 | 96 | 201,500 | |
1 | 1 000 | 200,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 153 | 3 137 | 1:1,46 | 19.09.2025 17:35:41 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |