Südzucker Aktie
XETRA Orderbuch zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 488 | 11,250 | |
2 | 1 276 | 11,240 | |
2 | 1 274 | 11,230 | |
2 | 1 388 | 11,220 | |
1 | 393 | 11,210 | |
2 | 4 891 | 11,200 | |
5 | 6 004 | 11,190 | |
6 | 2 764 | 11,180 | |
6 | 1 506 | 11,170 | |
1 | 917 | 11,150 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 04 | 11,150 | |
4 | 577 | 11,140 | |
6 | 2 045 | 11,130 | |
8 | 12 043 | 11,120 | |
3 | 5 637 | 11,110 | |
3 | 882 | 11,100 | |
4 | 1 512 | 11,090 | |
4 | 2 061 | 11,080 | |
3 | 1 623 | 11,070 | |
4 | 1 721 | 11,060 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
20 901 | 28 105 | 1:1,34 | 11.10.2024 17:37:27 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |