STEICO Aktie
XETRA Orderbuch zu STEICO SE
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 23,400 | |
| 1 | 50 | 23,150 | |
| 2 | 782 | 23,000 | |
| 1 | 300 | 22,500 | |
| 1 | 03 | 22,000 | |
| 1 | 78 | 20,650 | |
| 1 | 750 | 20,550 | |
| 1 | 281 | 20,500 | |
| 1 | 365 | 20,250 | |
| 2 | 379 | 20,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 20,100 | |
| 2 | 865 | 19,720 | |
| 2 | 350 | 19,700 | |
| 4 | 10 575 | 19,600 | |
| 1 | 281 | 19,400 | |
| 1 | 1 550 | 19,380 | |
| 1 | 78 | 19,240 | |
| 1 | 500 | 19,100 | |
| 1 | 05 | 19,000 | |
| 1 | 34 | 18,900 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 488 | 14 268 | 1:4,09 | 21.11.2025 17:35:59 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||