Salesforce Aktie
XETRA Orderbuch zu Salesforce
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 209,050 | |
| 1 | 04 | 208,850 | |
| 1 | 100 | 208,750 | |
| 1 | 16 | 208,450 | |
| 1 | 10 | 208,100 | |
| 2 | 15 | 207,900 | |
| 1 | 01 | 207,700 | |
| 1 | 13 | 207,450 | |
| 3 | 15 | 198,800 | |
| 8 | 125 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 215,500 | |
| 1 | 08 | 213,400 | |
| 3 | 67 | 210,450 | |
| 1 | 02 | 210,050 | |
| 1 | 02 | 210,000 | |
| 1 | 02 | 209,950 | |
| 1 | 03 | 209,250 | |
| 4 | 197 | 209,100 | |
| 2 | 160 | 209,050 | |
| 2 | 164 | 209,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 303 | 643 | 1:2,12 | 02.10.2026 17:35:53 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||