SAFRAN Aktie
XETRA Orderbuch zu SAFRAN S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 45 | 270,000 | |
1 | 45 | 270,000 | |
1 | 10 | 267,000 | |
1 | 45 | 270,000 | |
1 | 78 | 271,200 | |
1 | 45 | 270,000 | |
1 | 78 | 268,600 | |
1 | 80 | 268,500 | |
1 | 10 | 267,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 250,400 | |
1 | 40 | 249,600 | |
1 | 04 | 249,500 | |
1 | 80 | 249,100 | |
1 | 08 | 249,000 | |
1 | 78 | 248,900 | |
1 | 04 | 247,300 | |
1 | 78 | 246,400 | |
1 | 550 | 245,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
436 | 844 | 1:1,94 | 12.03.2025 17:35:55 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |