S&P Global Aktie
XETRA Orderbuch zu S&P Global Inc
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 379,900 | |
| 1 | 06 | 378,800 | |
| 2 | 559 | 378,700 | |
| 1 | 15 | 378,600 | |
| 1 | 06 | 378,000 | |
| 1 | 28 | 377,700 | |
| 1 | 06 | 377,200 | |
| 1 | 14 | 377,100 | |
| 1 | 03 | 377,000 | |
| 1 | 25 | 375,600 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 372,400 | |
| 1 | 15 | 371,300 | |
| 1 | 03 | 371,200 | |
| 1 | 30 | 370,900 | |
| 1 | 06 | 370,800 | |
| 1 | 28 | 370,300 | |
| 1 | 06 | 370,000 | |
| 1 | 15 | 369,400 | |
| 3 | 125 | 369,300 | |
| 1 | 06 | 368,100 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 668 | 259 | 1:0,39 | 25.08.2026 13:08:53 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||