Pernod Ricard Aktie
XETRA Orderbuch zu Pernod Ricard S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 20 | 120,000 | |
1 | 20 | 119,000 | |
1 | 45 | 118,000 | |
1 | 45 | 117,500 | |
2 | 18 | 114,000 | |
1 | 200 | 112,050 | |
1 | 186 | 108,300 | |
1 | 186 | 107,400 | |
1 | 63 | 107,350 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 143 | 104,450 | |
1 | 186 | 104,400 | |
1 | 200 | 103,400 | |
1 | 186 | 103,350 | |
1 | 50 | 102,900 | |
1 | 16 | 102,200 | |
1 | 70 | 101,000 | |
3 | 63 | 100,000 | |
1 | 50 | 98,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
783 | 964 | 1:1,23 | 21.01.2025 17:35:33 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |