Performance Food Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Performance Food Group Co
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 108,000 | |
| 1 | 103 | 106,000 | |
| 1 | 103 | 106,000 | |
| 1 | 103 | 99,500 | |
| 1 | 103 | 98,000 | |
| 1 | 294 | 95,500 | |
| 1 | 294 | 94,500 | |
| 1 | 80 | 94,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 42,200 | |
| 1 | 103 | 37,600 | |
| 1 | 138 | 37,600 | |
| 1 | 103 | 37,600 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 183 | 384 | 1:0,32 | 05.06.2026 13:37:16 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||