PayPal Aktie
XETRA Orderbuch zu PayPal Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 313 | 85,010 | |
2 | 200 | 84,840 | |
1 | 900 | 84,830 | |
1 | 1 000 | 84,800 | |
1 | 200 | 84,750 | |
2 | 1 110 | 84,700 | |
1 | 997 | 84,610 | |
1 | 680 | 84,600 | |
2 | 994 | 84,590 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 166 | 84,540 | |
1 | 445 | 84,430 | |
1 | 680 | 84,420 | |
2 | 2 500 | 84,400 | |
1 | 557 | 84,310 | |
1 | 1 000 | 84,300 | |
1 | 1 000 | 84,200 | |
1 | 900 | 84,010 | |
1 | 220 | 84,000 | |
1 | 234 | 83,980 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 394 | 7 702 | 1:1,20 | 03.01.2025 17:35:48 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |