McKesson Aktie
XETRA Orderbuch zu McKesson Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 779,000 | |
| 1 | 300 | 775,200 | |
| 1 | 300 | 771,400 | |
| 1 | 100 | 768,000 | |
| 1 | 300 | 767,600 | |
| 1 | 100 | 765,200 | |
| 1 | 40 | 763,400 | |
| 1 | 40 | 763,200 | |
| 1 | 40 | 763,000 | |
| 1 | 40 | 762,800 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 761,400 | |
| 1 | 40 | 761,200 | |
| 1 | 40 | 761,000 | |
| 1 | 100 | 758,000 | |
| 1 | 300 | 756,200 | |
| 1 | 100 | 756,000 | |
| 1 | 300 | 752,400 | |
| 1 | 300 | 748,600 | |
| 1 | 300 | 744,800 | |
| 1 | 1 001 | 0,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 560 | 2 521 | 1:1,62 | 07.08.2026 17:30:25 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||