HelloFresh Aktie
XETRA Orderbuch zu HelloFresh
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 347 | 7,264 | |
2 | 406 | 7,262 | |
2 | 399 | 7,260 | |
1 | 58 | 7,258 | |
2 | 2 061 | 7,256 | |
1 | 58 | 7,254 | |
2 | 120 | 7,252 | |
2 | 116 | 7,250 | |
4 | 760 | 7,248 | |
1 | 1 362 | 7,278 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 436 | 7,278 | |
2 | 227 | 7,236 | |
3 | 315 | 7,234 | |
3 | 314 | 7,232 | |
2 | 258 | 7,230 | |
3 | 460 | 7,228 | |
4 | 521 | 7,226 | |
2 | 402 | 7,224 | |
3 | 470 | 7,222 | |
2 | 377 | 7,220 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 687 | 3 780 | 1:0,66 | 11.04.2025 17:36:04 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |